Klima - scheda tecnica
| Finiture | Acciaio Inox / Nero |
|---|---|
| Comandi | Elettronici |
| Illuminazione | Faretti 3x 20 W |
| Filtri | Metallico autoportante |
| Condotto d’uscita | 150-120 mm (diametro) |
| Dimensioni | 900 o 1200 mm |
prestazioni cappa aspirante
| Velocità | 1 | 2 | 3 | INT |
|---|---|---|---|---|
| Portata* (m3/h) | 260 | 405 | 555 | 685 |
| Pressione (PA) | 360 | 450 | 480 | 500 |
| Assorbimento (W) | 135 | 170 | 215 | 250 |
| Potenza Sonora* dB(A) | 44 | 55 | 61 | 65 |
(*) calcolati secondo il nuovo Codice di Condotta CECED
prestazioni condizionatore / pompa di calore
| Capacità di raffreddamento | 10.000 Btu |
|---|---|
| Capacità di riscaldamento | 10.000 Btu |
| Potenza elettrica assorbita raffreddamento | MAX 860 W |
| Potenza elettrica assorbita riscaldamento | MAX 810 W |
| Efficienza energetica | CLASSE A |
| Refrigerante | R410A |
| Diametro tubazioni | 1/4'' 3/8'' |
»
scarica il disegno dimensionale
–
file PDF,
168.3 KB
¹ Faber Spa si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso

